Statistics

High School Boys Basketball
Points
Player/School G Pts. Avg.

Tanner Holbert, LE 16 327 20.4
Lane Bruning, NH 14 263 18.8
Clayton Rhyne, AC 18 285 15.8
Casey Cline, WF 16 240 15.0
Simon Kuhlwein, NH 14 193 13.8
Braylen Baker, LE 16 189 11.8
Trevor Wolfe, WF 16 187 11.7
Tayvon Miller, AC 18 190 10.5
Jackson Smith, TV 18 185 10.4
Cameron Dyas-Rogers, TV 14 146 10.4
Sam Miller, TV 18 181 10.1
Craig Fleck, CV 18 174 9.7
Briley Cramer, CV 15 130 8.7
Cade Young, AC 18 145 8.2
Tucker Shamblin, AC 18 150 8.2
Konnor Starkey, LE 15 111 7.4
Hunter Cavanaugh, NH 14 103 7.4
Rebounds
Player/School G Rebs. Avg.

Lane Bruning, NH 14 151 10.8
Cade Young, AC 18 200 11.1
Peyton Cassley, AC 18 188 10.4
Cameron Dyas-Rogers, TV 14 85 6.1
Craig Fleck, CV 18 104 5.8
Braylen Baker, LE 13 74 5.7
Seth Gifford, WF 15 85 5.7
Clayton Rhyne, AC 18 90 5.0
Casey Cline, WF 16 78 4.9
Trevor Wolfe, WF 16 79 4.9
Simon Kuhlwein, NH 14 67 4.8
Sam Miller, TV 18 83 4.6
Tanner Holbert, LE 13 56 4.3
Briley Cramer, CV 15 64 4.3
Assists
Player/School G Asts. Avg.

Marek McCallister, NH 14 80 5.7
Nate Hunter, AC 18 69 3.7
Craig Fleck, CV 18 67 3.7
Peyton Weiler, TV 18 65 3.6
Ashton Nunemaker, WF 16 56 3.5
Tayvon Miller, AC 18 57 3.1
Konnor Starkey, LE 15 46 3.0
Steals
Player/School G Stls. Avg.

Casey Cline, WF 16 48 3.0
High School Girls Basketball
Points
Player/School G Pts. Avg.

Maren McCallister, NH 15 331 22.0
Gabby Patete, WF 19 200 11.6
Gabby McConnell, CV 20 217 10.8
Logan Jones, CV 20 181 9.1
Faith Yancey, CV 20 180 9.0
Eden Leist, NH 15 106 7.1
Rebounds
Player/School G Rebs. Avg.
Maren McCallister, NH 15 162 10.8
Gabby McConnell, CV 20 153 7.7
Eden Leist, NH 15 95 6.5
Gabby Patete, WF 19 122 6.4
Lily Winter, CV 20 120 6.0
Faith Yancey, CV 20 62 4.2
Assists
Player/School G Asts. Avg.

Gabby McConnell, CV 20 88 4.4
Maren McCallister, NH 15 42 2.8
Steals
Player/School G Stls. Avg.

Maren McCallister, NH 15 52 3.4
Faith Yancey, CV 20 62 3.1

Leave a Reply

%d